25 April 2009
The Real Story About the Banks
Posted by Joy Bischoff under: World Economy .
When banks failed in 1929 and early 30s, people panicked and that caused great problems. I am glad we are not tending toward that kind of response. On the other hand, we need to be aware that many banks are quietly failing and take any needed precautions. Peter Anderson sent me this list of bank failures. There were a number of them in April, the month that we have heard so often that things are getting better.
Failed Bank List
| The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. This page contains useful information for the customers and vendors of these banks. This includes information on the acquiring bank (if applicable), how your accounts and loans are affected, and how vendors can file claims against the receivership. Failed Financial Institution Contact Search displays point of contact information related to failed banks.This list includes banks which have failed since October 1, 2000. |
| Bank Name | CERT # | Closing Date | Updated Date |
|---|---|---|---|
| First Bank of Idaho, Ketchum, ID | 34396 | April 24, 2009 | April 24, 2009 |
| First Bank of Beverly Hills, Calabasas, CA | 32069 | April 24, 2009 | April 24, 2009 |
| Heritage Bank, Farmington Hills, MI | 34369 | April 24, 2009 | April 24, 2009 |
| American Southern Bank, Kennesaw, GA | 57943 | April 24, 2009 | April 24, 2009 |
| Great Basin Bank of Nevada, Elko, NV | 33824 | April 17, 2009 | April 22, 2009 |
| American Sterling Bank, Sugar Creek, MO | 8266 | April 17, 2009 | April 22, 2009 |
| New Frontier Bank, Greeley, CO | 34881 | April 10, 2009 | April 22, 2009 |
| Cape Fear Bank, Wilmington, NC | 34639 | April 10, 2009 | April 22, 2009 |
| Omni National Bank, Atlanta, GA | 22238 | March 27, 2009 | April 16, 2009 |
| TeamBank, National Association, Paola, KS | 4754 | March 20, 2009 | April 16, 2009 |
| Colorado National Bank, Colorado Springs, CO | 18896 | March 20, 2009 | April 16, 2009 |
| FirstCity Bank, Stockbridge, GA | 18243 | March 20, 2009 | April 16, 2009 |
| Freedom Bank of Georgia, Commerce, GA | 57558 | March 6, 2009 | April 16, 2009 |
| Security Savings Bank, Henderson, NV | 34820 | February 27, 2009 | April 16, 2009 |
| Heritage Community Bank, Glenwood, IL | 20078 | February 27, 2009 | April 16, 2009 |
| Silver Falls Bank, Silverton, OR | 35399 | February 20, 2009 | April 16, 2009 |
| Pinnacle Bank of Oregon, Beaverton, OR | 57342 | February 13, 2009 | April 16, 2009 |
| Corn Belt Bank and Trust Company, Pittsfield, IL | 16500 | February 13, 2009 | April 16, 2009 |
| Riverside Bank of the Gulf Coast, Cape Coral, FL | 34563 | February 13, 2009 | April 16, 2009 |
| Sherman County Bank, Loup City, NE | 5431 | February 13, 2009 | April 16, 2009 |
| County Bank, Merced, CA | 22574 | February 6, 2009 | April 16, 2009 |
| Alliance Bank, Culver City, CA | 23124 | February 6, 2009 | April 16, 2009 |
| FirstBank Financial Services, McDonough, GA | 57017 | February 6, 2009 | April 16, 2009 |
| Ocala National Bank, Ocala, FL | 26538 | January 30, 2009 | April 16, 2009 |
| Suburban Federal Savings Bank, Crofton, MD | 30763 | January 30, 2009 | April 16, 2009 |
| MagnetBank, Salt Lake City, UT | 58001 | January 30, 2009 | April 17, 2009 |
| 1st Centennial Bank, Redlands, CA | 33025 | January 23, 2009 | April 16, 2009 |
| Bank of Clark County, Vancouver, WA | 34959 | January 16, 2009 | April 16, 2009 |
| National Bank of Commerce, Berkeley, IL | 19733 | January 16, 2009 | April 16, 2009 |
| Sanderson State Bank, Sanderson, TX En Español |
11568 | December 12, 2008 | April 21, 2009 |
| Haven Trust Bank, Duluth, GA | 35379 | December 12, 2008 | April 16, 2009 |
| First Georgia Community Bank, Jackson, GA | 34301 | December 5, 2008 | April 21, 2009 |
| PFF Bank and Trust, Pomona, CA | 28344 | November 21, 2008 | April 16, 2009 |
| Downey Savings and Loan, Newport Beach, CA | 30968 | November 21, 2008 | April 16, 2009 |
| The Community Bank, Loganville, GA | 16490 | November 21, 2008 | April 21, 2009 |
| Security Pacific Bank, Los Angeles, CA | 23595 | November 7, 2008 | April 16, 2009 |
| Franklin Bank, SSB, Houston, TX | 26870 | November 7, 2008 | April 16, 2009 |
| Freedom Bank, Bradenton, FL | 57930 | October 31, 2008 | April 16, 2009 |
| Alpha Bank & Trust, Alpharetta, GA | 58241 | October 24, 2008 | April 16, 2009 |
| Meridian Bank, Eldred, IL | 13789 | October 10, 2008 | April 16, 2009 |
| Main Street Bank, Northville, MI | 57654 | October 10, 2008 | April 16, 2009 |
| Washington Mutual Bank, Henderson, NV and Washington Mutual Bank FSB, Park City, UT | 32633 | September 25, 2008 | April 16, 2009 |
| Ameribank, Northfork, WV | 6782 | September 19, 2008 | April 16, 2009 |
| Silver State Bank, Henderson, NV En Español |
34194 | September 5, 2008 | April 16, 2009 |
| Integrity Bank, Alpharetta, GA | 35469 | August 29, 2008 | April 16, 2009 |
| The Columbian Bank and Trust, Topeka, KS | 22728 | August 22, 2008 | April 16, 2009 |
| First Priority Bank, Bradenton, FL | 57523 | August 1, 2008 | April 16, 2009 |
| First Heritage Bank, NA, Newport Beach, CA | 57961 | July 25, 2008 | April 16, 2009 |
| First National Bank of Nevada, Reno, NV | 27011 | July 25, 2008 | April 16, 2009 |
| IndyMac Bank, Pasadena, CA | 29730 | July 11, 2008 | April 16, 2009 |
| First Integrity Bank, NA, Staples, MN | 12736 | May 30, 2008 | April 16, 2009 |
| ANB Financial, NA, Bentonville, AR | 33901 | May 9, 2008 | April 16, 2009 |
| Hume Bank, Hume, MO | 1971 | March 7, 2008 | April 16, 2009 |
| Douglass National Bank, Kansas City, MO | 24660 | January 25, 2008 | April 16, 2009 |
| Miami Valley Bank, Lakeview, OH | 16848 | October 4, 2007 | April 16, 2009 |
| NetBank, Alpharetta, GA | 32575 | September 28, 2007 | April 16, 2009 |
| Metropolitan Savings Bank, Pittsburgh, PA | 35353 | February 2, 2007 | April 16, 2009 |
| Bank of Ephraim, Ephraim, UT | 1249 | June 25, 2004 | April 9, 2008 |
| Reliance Bank, White Plains, NY | 26778 | March 19, 2004 | April 9, 2008 |
| Guaranty National Bank of Tallahassee, Tallahassee, FL | 26838 | March 12, 2004 | February 2, 2009 |
| Dollar Savings Bank, Newark, NJ | 31330 | February 14, 2004 | April 9, 2008 |
| Pulaski Savings Bank, Philadelphia, PA | 27203 | November 14, 2003 | July 22, 2005 |
| The First National Bank of Blanchardville, Blanchardville, WI |
11639 | May 9, 2003 | February 2, 2009 |
| Southern Pacific Bank, Torrance, CA | 27094 | February 7, 2003 | October 20, 2008 |
| The Farmers Bank of Cheneyville, Cheneyville, LA | 16445 | December 17, 2002 | October 20, 2004 |
| The Bank of Alamo, Alamo, TN | 9961 | November 8, 2002 | March 18, 2005 |
| AmTrade International Bank of Georgia, Atlanta, GA En Español |
33784 | September 30, 2002 | September 11, 2006 |
| Universal Federal Savings Bank, Chicago, IL | 29355 | June 27, 2002 | April 9, 2008 |
| Connecticut Bank of Commerce, Stamford, CT | 19183 | June 26, 2002 | February 2, 2009 |
| New Century Bank, Shelby Township, MI | 34979 | March 28, 2002 | March 18, 2005 |
| Net 1st National Bank, Boca Raton, FL | 26652 | March 1, 2002 | April 9, 2008 |
| NextBank, N.A., Phoenix, AZ | 22314 | February 7, 2002 | February 2, 2009 |
| Oakwood Deposit Bank Company, Oakwood, OH | 8966 | February 1, 2002 | February 2, 2009 |
| Bank of Sierra Blanca, Sierra Blanca, TX | 22002 | January 18, 2002 | November 6, 2003 |
| Hamilton Bank, N.A., Miami, FL En Español |
24382 | January 11, 2002 | February 2, 2009 |
| Sinclair National Bank, Gravette, AR | 34248 | September 7, 2001 | February 10, 2004 |
| Superior Bank, FSB, Hinsdale, IL | 32646 | July 27, 2001 | February 2, 2009 |
| The Malta National Bank, Malta, OH | 6629 | May 3, 2001 | November 18, 2002 |
| First Alliance Bank & Trust Company, Manchester, NH | 34264 | February 2, 2001 | February 18, 2003 |
| National State Bank of Metropolis, Metropolis, IL | 3815 | December 14, 2000 | March 17, 2005 |
| Bank of Honolulu, Honolulu, HI | 21029 | October 13, 2000 | March 17, 2005 |
Mail this post
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.

